| # | 年份 / 主办国 | 总进球 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 巴西 | 171 | 64场 |
| 2 | 1998 法国 | 171 | 64场 |
| 3 | 2002 韩日 | 161 | 64场 |
| 4 | 2006 德国 | 147 | 64场 |
| 5 | 2018 俄罗斯 | 169 | 64场 |
| 6 | 2010 南非 | 145 | 64场 |
| 7 | 1994 美国 | 141 | 52场 |
| 8 | 1986 墨西哥 | 132 | 52场 |
| 9 | 1962 智利 | 89 | 32场 |
| 10 | 1938 法国 | 84 | 18场 |
▲ 图:历届世界杯总进球数演变 (1930-2022) 数据来源FIFA
自1930年首届世界杯至今,总进球数整体呈上升趋势。1998年扩军至32队后,进球数稳定在140-170之间。2022卡塔尔世界杯小组赛进球数创纪录,总进球达172球,超越2014年。